| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Throw | |||||||
| 1 | Baude/Heger | Bietigheim-Bissingen | 20,00 | 0,00 | 0:12,14 | 20  |   |
| 2 | Geyer/Walmersberger | Bietigheim-Bissingen | 18,00 | 2.00 | 0:12,94 | 18  |   |
| 3 | Retzbach/Koesch | Bönnigheim-Kirchheim | 16,00 | 4.00 | 0:15,07 | 16  |   |
| Geyer/Schmelzer | Möckmühl | 0,00 | 20.00 | 0:00,00 | 0  | dnf: disq.  | |
| Schmidt/Hanso | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 20.00 | 0:00,00 | 0  | dnf: disq.  | |
| Wolf/Huseinbasic | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 20.00 | 0:00,00 | 0  | dnf: disq.  | |
| Geyer/Schulz | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 20.00 | 0:00,00 | 0  | dnf: disq.  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.05.2022 12:29:30