| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppenstaffel | Rettungsstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3108,04 | 0,00 | 1:19,06 | 775  | 2:04,97 | 749  | 1:46,20 | 777  | 1:55,95 | 805  |
| 2 | Bönnigheim-Kirchheim | Bönnigheim-Kirchheim | 2706,75 | 401.29 | 1:35,26 | 590  | 2:14,70 | 673  | 1:50,32 | 737  | 2:07,80 | 704  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2486,71 | 621.33 | 1:42,91 | 524  | 2:27,66 | 586  | 1:55,53 | 690  | 2:10,27 | 685  |
| Kornwestheim | Kornwestheim | |||||||||||
| Bietigheim-Bissingen 3 | Bietigheim-Bissingen | |||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.05.2022 12:28:33